Tính năng:
Màn hình LED: Hệ thống điều khiển vi xử lý, màn hình LED

Ổ cắm chống thấm nước:
2 ổ cắm chống thấm nước nằm ở bảng bên,
cho các tiện ích tối ưu trong việc sử dụng các thiết bị nhỏ bên trong nội các

Mặt kính cửa sổ:
Cửa sổ thủy tinh trong suốt phía tối đa hóa ánh sáng và
tầm nhìn bên trong nội các, cung cấp một môi trường làm việc mở và tươi sáng.

TECHINICALPARAMETERS
Mô hình | BBS-H1100(Previousname:BBS-DDS) | BBS-H1500(Previousname: BBS-SDS) |
ExternalSize(W*D*H) | 1060 * 800 * 1690 mm | 1460 * 800 * 1690 mm |
InternalSize(W*D*H) | 1040 * 500 * 650 mm | 1440 * 500 * 650 mm |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Màn hình hiển thị | LEDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5m/s | |
Tài liệu | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
Đặc: 304stainlesssteel | ||
SideWindows:5mmtoughenedglass, chống tia UV | ||
Trước khi lọc | Polyesterfiber, chùi rửa | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3UM | |
Tiếng ồn | andlt; 60dbandlt; p = andquot; andquot; andgt; | |
FluorescentLamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
UVLamp | 20W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
Tiêu thụ | 320W | 620W |
Waterproofsocket | Hai totalload≤500W | |
Caster | Universalcasterwithlevelingfeet | |
PowerSupply | AC220V±10%;50/60Hz;110V±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, Waterproofsocket * 2 | |
GrossWeight | 150kg | 179kg |
PackageSize(W*D*H) | 1230 * 1000 * 1820 mm | 1630 * 1000 * 1820 mm |
Phụ kiện:
Chân đế 1pc
Đèn huỳnh quang 1pc
Đèn UV 2pcs
Ổ cắm chống thấm 2pcs
Chúng tôi là chuyên nghiệp như là một trong những hàng đầu thế giới ngang laminar flow nhà sản xuất và nhà cung cấp ở Trung Quốc. Chào mừng đến bán buôn chất lượng cao và thiết bị bền bỉ thí nghiệm từ nhà máy của chúng tôi. Và cung cấp dịch vụ sau bán hàng tốt và giao hàng kịp thời.
Chú phổ biến: ngang tầng ép chảy, Trung Quốc, nhà máy sản xuất, nhà cung cấp, nhà sản xuất, bán buôn







