Bình ngưng cho Thiết bị bay hơi quay:
| Theo chiều dọc | |||
| Con mèo. Không. | Loại đồ thủy tinh | Âm lượng | Bề mặt làm mát |
| 18900165 |
Bình bay hơi (NS29 / 32) Bình tiếp nhận (KS35 / 20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18900173 |
Bình bay hơi (NS24 / 40) Bình tiếp nhận (KS35 / 20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18900166 |
(COATED) Bình bay hơi (NS29 / 32) Bình tiếp nhận (KS35 / 20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18900174 |
(COATED) Bình bay hơi (NS24 / 40) Bình tiếp nhận (KS35 / 20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18202410 |
bình bay hơi (NS 29/32) Bình tiếp nhận (KS 35/20) |
1000mL | 1200cm² |
| Đường chéo | |||
| Con mèo. Không. | Loại đồ thủy tinh | Âm lượng | Bề mặt làm mát |
| 18900163 |
Bình bay hơi (NS29 / 32) Bình tiếp nhận (KS35 / 20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18900171 |
Bình bay hơi (NS24 / 40) Bình tiếp nhận (KS35 / 20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18900164 |
(COATED) Bình bay hơi (NS29 / 32) Bình tiếp nhận (KS 35/20) |
1000mL | 1700cm² |
| 18900172 |
(COATED) Bình bay hơi (NS24 / 40) Bình tiếp nhận (KS35 / 20) |
1000mL | 1700cm² |
| Phòng tắm sưởi ấm | ||
| Con mèo. Không. | Sự mô tả | Âm lượng |
| 18900201 | Thiết bị bay hơi quay, 220V | 5L |
| 18900202 | Thiết bị bay hơi quay, 110V | 5L |
| 6033100210 | Đèn sưởi LED, 100V -120 / 200-240 V, 50 / 60HZ | 5L |
| Nắp bồn tắm sưởi | ||
| Con mèo. Không. | Sự mô tả | |
| 18900547 | sưởi ấm Nắp bồn tắm cho RE 100- S, cải thiện hiệu quả chưng cất & đảm bảo an toàn cho con người khỏi chất lỏng bắn tung tóe | |
| Bình bay hơi | ||
| Con mèo. Không. | Âm lượng | Kích thước |
| 18300116 | 50mL | NS 29/32 |
| 18300117 | 100mL | NS 29/32 |
| 18300118 | 250mL | NS 29/32 |
| 18300119 | 500mL | NS 29/32 |
| 18300120 | 1000mL | NS 29/32 |
| 18300121 | 2000mL | NS 29/32 |
| 18300655 | 50mL | NS24 / 40 |
| 18300201 | 100mL | NS24 / 40 |
| 18300202 | 250mL | NS24 / 40 |
| 18300203 | 500mL | NS24 / 40 |
| 18300204 | 1000mL | NS24 / 40 |
| 18300205 | 2000mL | NS24 / 40 |
| Bình nhận | ||
| Con mèo. Không. | Âm lượng | Kích thước |
| 18300107 | 100mL | KS 35/20 |
| 18300108 | 250mL | KS 35/20 |
| 18300109 | 500mL | KS 35/20 |
| 18300110 | 1000mL | KS 35/20 |
| 18300111 | 2000mL | KS 35/20 |
| Con nhện chưng cất với 5 bình (không có bình) | ||
| Con mèo. Không. | Âm lượng | kích thước |
| 18900194 | / | NS 29/32, NS24 / 29 |
| 18900177 | / | NS 29/42, NS24 / 40 |
| Phanh bọt | ||
| Con mèo. Không. | Âm lượng | kích thước |
| 18300093 | 250ml | NS 29/32 |
| 18300207 | 250ml | NS 24/40 |
| Kết nối | ||
| Con mèo. Không. | Âm lượng | kích thước |
| 18300094 | / | NS 29/32, NS24 / 29 |
| 18300095 | / | NS 29/32, NS19 / 26 |
| 18300096 | / | NS 29/32, NS14 / 23 |
| 18300199 | / | NS24 / 40, NS19 / 22 |
| 18300200 | / | NS24 / 40, NS14 / 20 |
| 18300193 | / | NS24 / 40, NS29 / 42 |
| Con mèo. Không. | Âm lượng | kích thước |
| 18100998 | / | NS 29/32 |
| 18100206 | / | NS 24/40 |
Chú phổ biến: bình ngưng cho dàn bay hơi quay, Trung Quốc, nhà máy, nhà cung cấp, nhà sản xuất, bán buôn







