DC series lạnh tĩnh nhiệt bath và sưởi ấm circulators
Đặc trưng:
Loạt các phòng tắm tĩnh nhiệt lạnh đã thông qua hệ thống làm lạnh CFC miễn phí tiên tiến quốc tế mới nhất. Các thành phần chính được sử dụng được nhập khẩu và hiệu suất ổn định và đáng tin cậy.
Ứng dụng:
Nó được sử dụng rộng rãi trong các viện nghiên cứu, trường đại học, các phòng kiểm soát chất lượng và các ngành công nghiệp liên quan đến dầu khí, kỹ thuật hóa học, dụng cụ điện tử, vật lý, hóa học, kỹ thuật sinh học, y học và sức khỏe, khoa học đời sống, công nghiệp nhẹ và thực phẩm. phân tích hóa học vv Nó được sử dụng để đưa mẫu thử nghiệm hoặc sản phẩm mới được thực hiện vào một thử nghiệm nhiệt độ không đổi. Nó cũng có thể được sử dụng như một nguồn nhiệt hoặc nguồn lạnh để sưởi ấm trực tiếp hoặc làm mát và sưởi ấm hoặc làm mát phụ trợ.
Tính năng, đặc điểm:
● Sử dụng công nghệ làm lạnh không chứa CFC thân thiện môi trường để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
● Sử dụng hệ thống làm mát bằng máy nén làm mát bằng khí nén với hệ số qulity cao, tiếng ồn thấp
● Hệ thống làm mát bằng máy nén làm mát bằng khí nén kèm theo với bảo vệ quá tải nhiệt tự động
● Với chức năng bảo vệ tắt nguồn, tự động trì hoãn trong ba phút
● Sử dụng màn hình LCD lớn, dễ hiểu điều kiện làm việc
● Dễ vận hành, có thể đặt nhiệt độ nhanh chóng bằng nút mềm
● PID thông minh tự động điều chỉnh chức năng điều khiển
● Có thể đặt báo thức nhiệt độ trên và dưới
● Với hệ thống báo động nhiệt hơn để đảm bảo bộ máy an toàn
● Vật liệu thép không gỉ chất lượng cao bên trong
● Với bơm tuần hoàn bên ngoài, có thể thiết lập trường nhiệt độ không đổi thứ hai bên ngoài bồn tắm
● Chất lỏng lạnh có thể được trích dẫn bên ngoài bể, làm mát thùng chứa thử nghiệm bên ngoài bồn tắm
● Sử dụng lý thuyết tương tự, tự động xác định sự khác biệt giữa nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ môi trường xung quanh, để xác nhận liệu một hệ thống sưởi ấm hoặc làm mát duy nhất có hoạt động đồng thời để đạt được tiết kiệm năng lượng hay không.
Đặc điểm kỹ thuật:
| Mô hình | Nhiệt độ. | Nhiệt độ. Độ ổn định ℃ | Trưng bày (mm3) | Bên trong (mm) | Độ sâu | Lưu lượng bơm | Hàng đầu | Xả | NW |
SDC-6 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 29 |
| DC-1006 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-2006 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-3006 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-4006 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-5010 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-1010 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-2010 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-3010 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-4010 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-1015 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-2015 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-3015 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-4015 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-1020 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-2020 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-3020 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-0530 | -5 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-1030 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-2030 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 85 |
| DC-3030 | -30 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 90 |
| DCW-1015 | -10 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280x250x220 | 220 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-2008 | -20 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 280x250x140 | 140 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-3506 | -35 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-3510 | -35 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-0506 | -6 ~ 100 | ± 0,05 | 0,1 / 0,01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-4006 | -40 ~ 100 | ± 0,1 | 0,1 / 0,01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
Chú phổ biến: Bồn tắm nước tắm (dầu) nhiệt độ không đổi trong phòng tắm , SC , Thiết bị phòng thí nghiệm , Bồn tắm nước rung DKZ







